Cek Status Kelulusan
Informasi Kelulusan Periode 42018 ( November 2018 (UP 3 dan 4 Nov 2018))
Nama : ARDI KUSNADI
Status Kelulusan : Lulus UKMPPG
© 2021 - Pendaftaran Uji Kompetensi Mahasiswa PPG
Setiap momen yang kita bagi bersama menjadi titik awal untuk menjelajahi kehidupan dengan semangat dan keberanian.
Tak peduli seberapa gelapnya malam, bintang tetap bersinar dengan gemilangnya. Begitulah keberanian dalam kegelapan, memancarkan sinar bahagia di tengah kesulitan.
Setiap langkah bersama membentuk narasi tentang hubungan kita, dari tantangan hingga kebahagiaan, menciptakan ikatan yang kuat dalam hidup kita.
© 2021 - Pendaftaran Uji Kompetensi Mahasiswa PPG
‹ | October 2021 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2021 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | October 2021 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2021 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | January 1989 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
‹ | 1989 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 1980-1989 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
197919801981198219831984198519861987198819891990 |
1. Administrasi Negara
2. Administrasi Perpajakan
3. Akuntansi
4. Akuntansi Keuangan
5. Akuntansi Keuangan Perusahaan